Gagnez 23 points à l’achat de ce produit.
Protéines Chanvre Riz et Pois Bio
22,90€
Découvrez ce Mix de protéines végétales Chanvre, Riz et Pois pour leurs acides aminés complémentaires.
Ce mix présente l’avantage d’obtenir un fort taux de protéines (65%) tout en proposant des saveurs rendant la dégustation adaptée aux goûts de chacun. De quoi prendre du plaisir tout en permettant à son corps de bénéficier des meilleures protéines végétales.
Facile à incorporer dans votre alimentation : Utilisez ce mix en shaker, smoothie ou pour réaliser facilement des pancakes ou d’autres pâtisseries, en complément de votre farine habituelle.
Informations produit:
Sachet de 400g
65% de protéines végétales
Profil aminé complet et équilibré dont BCAA
Riche en Oméga-3
Haute digestibilité
Riche en fibres
Un goût, une solubilité et un taux de protéines qui convaincra les plus exigeants !
Un super aliment très complet:
- Riche en minéraux et vitamines : phosphore, magnésium, fer et zinc
- Riche en fibres (mini 11%)
- Contribue au maintien du système immunitaire et à la réduction de la fatigue
- Contribue à maintenir et à augmenter la masse musculaire
- Haute digestibilité
- Ne contient aucun pesticide, substance chimique, colorant, agent de charge, aromatisant, conservateur et/ou tout autre type d’additif synthétique ou artificiel
- Vegan, Sans Gluten* ni Lactose
* Peut contenir des traces de gluten
Tableau des valeurs nutritionnelles:
-Noix de coco-
Tableau nutritionnel:
Pour 100 g | % VNR | Pour 1 portion de 25 g | |||||||
Energie (Kj/ Kcal) | 1758/420 | 439/105 | |||||||
Lipides (g) | 8,4 | 2,11 | |||||||
Dont Acides Gras Saturés (g) | 2,1 | 0,52 | |||||||
Glucides (g) | 14 | 3,5 | |||||||
Dont sucres (g) | 7,5 | 1,87 | |||||||
Fibres (g) | 13 | 3,25 | |||||||
Protéines (g) | 65 | 16,25 | |||||||
Sel (g) | 0,38 | 0,1 | |||||||
Fer (mg) | 7,65 | 54,6 | 1,91 | ||||||
Zinc (mg) | 7,65 | 76,5 | 1,91 | ||||||
Phosphore (mg) | 122,4 | 17,5 | 30,6 | ||||||
Magnésium (mg) | 49 | 13 | 12,25 |
-Chocolat-
Tableau nutritionnel:
Déclaration nutritionnelle | |||||||||
Pour 100 g | % VNR | Pour 1 portion de 25 g | |||||||
Energie (Kj/ Kcal) | 1752/419 | 438/105 | |||||||
Lipides (g) | 8 | 2 | |||||||
Dont Acides Gras Saturés (g) | 1,74 | 0,4 | |||||||
Glucides (g) | 15 | 3,75 | |||||||
Dont sucres (g) | 7,6 | 1,9 | |||||||
Fibres (g) | 12 | 3 | |||||||
Protéines (g) | 65 | 16,25 | |||||||
Sel (g) | 0,38 | 0,1 | |||||||
Fer (mg) | 7,65 | 54,6 | 1,91 | ||||||
Zinc (mg) | 7,65 | 76,5 | 1,91 | ||||||
Phosphore (mg) | 122,4 | 17,5 | 30,6 | ||||||
Magnésium (mg) | 49 | 13 | 12,25 |
-Vanille-
Ingrédients:
Protéine de Chanvre* (45%) | ||||
Isolat de protéine de riz* (36%) | ||||
Isolat de protéine de pois* (10%) | ||||
Sève de fleur de cocotier cristallisée non raffinée* biologique, dit « sucre de coco » | ||||
Arôme naturel de vanille* (3%) |
* ingrédients issus de l'agriculture biologique
Tableau nutritionnel:
Pour 100 g | % VNR | Pour 1 portion de 25 g | |||||||
Energie (Kj/ Kcal) | 1755/420 | 439/105 | |||||||
Lipides (g) | 8 | 2 | |||||||
Dont Acides Gras Saturés (g) | 1,23 | 0,3 | |||||||
Glucides (g) | 15,5 | 3,87 | |||||||
Dont sucres (g) | 7,6 | 1,9 | |||||||
Fibres (g) | 11,1 | 2,77 | |||||||
Protéines (g) | 65,1 | 16,27 | |||||||
Sel (g) | 0,38 | 0,1 | |||||||
Fer (mg) | 7,65 | 54,6 | 1,91 | ||||||
Zinc (mg) | 7,65 | 76,5 | 1,91 | ||||||
Phosphore (mg) | 122,4 | 17,5 | 30,6 | ||||||
Magnésium (mg) | 49 | 13 | 12,25 |
Conseils d'utilisation:
Dissoudre 30 à 40g avec de l’eau, du lait végétal ou un peu de jus de fruits. Vous pouvez également l’incorporer à tout autre aliment courant et dans tous vos smoothies.
À conserver dans un endroit frais et sec.
À conserver au frais après ouverture.
À consommer de préférence avant la date inscrite sur l’emballage.
1 avis pour Protéines Chanvre Riz et Pois Bio
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
christelle (client confirmé) –
Pas encore utilisé